| nome | telefono | saldo totale | ||
| Angelo | 3666291991 | 0,9 | i particolari | |
| Binario | 3666291992 | 3,3 | i particolari | |
| Giuseppina | 3666374931 | 4,1 | i particolari | |
| Rosario | 3666374933 | 119,4 | i particolari | |
| Clara | 3666374941 | 1,4 | i particolari | |
| Claudia | 3666374943 | 16,5 | i particolari | |
| Rosy | 3666374944 | 15,2 | i particolari | |
| Milena | 3666374946 | 109,4 | i particolari | |
| Ambulatorio | 3666374948 | 22,8 | i particolari | |
